Jak jste na tom s konzumací cukru?
- Počet hlasujících
- 391
- První hlas
- Pátek, 19 Září 2008 18:03
- Poslední hlas
- Středa, 08 Duben 2026 05:05
Jak jste na tom s konzumací cukru?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| nesladím vůbec | 318 | 81.3% | |
| miluju sladké | 29 | 7.4% | |
| sladím medem | 24 | 6.1% | |
| sladím bílým cukrem | 14 | 3.6% | |
| umělými sladidly | 2 | 0.5% |


